Nos bateaux
Carver 850 Fly
| Dimension : | 8.5 x 3.6 m |
| Année : | 1991 |
| Moteur : | 2 x 200ch |
| Etat : | Occasion |
35 000 €
Voir l' annonce
Arcoa 1080 Fishing
| Dimension : | 10.45 x 3.34 m |
| Année : | 1988 |
| Moteur : | |
| Etat : | Occasion |
42 000 €
Voir l' annonce
Concordia
| Dimension : | 11.45 x 3.72 m |
| Année : | 1984 |
| Moteur : | 2 x 320ch |
| Etat : | Occasion |
45 000 €
Voir l' annonce
Beneteau Antares 10.80
| Dimension : | 9.99 x 3.44 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 2 x 260ch |
| Etat : | Occasion |
55 000 €
Voir l' annonce
Intermare 30 Fly
| Dimension : | 9.1 x 3 m |
| Année : | 2001 |
| Moteur : | 2 x 200ch |
| Etat : | Occasion |
57 800 €
Voir l' annonce
Intermare 30 Fly
| Dimension : | 9.1 x 3 m |
| Année : | 2001 |
| Moteur : | 2 x 200ch |
| Etat : | Occasion |
57 800 €
Voir l' annonce
Sealine 360
| Dimension : | 10.97 x 3.71 m |
| Année : | 1996 |
| Moteur : | 2 x 230ch |
| Etat : | Occasion |
69 000 €
Voir l' annonce
Beneteau Antares 980
| Dimension : | 9.56 x 3.36 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 2 x 200ch |
| Etat : | Occasion |
70 000 €
Voir l' annonce
Guy Couach 1401
| Dimension : | 13.91 x 3.9 m |
| Année : | 1991 |
| Moteur : | 2 x 435ch |
| Etat : | Occasion |
80 000 €
Voir l' annonce
Sealine 350 Fly
| Dimension : | 11.35 x 3.72 m |
| Année : | 1992 |
| Moteur : | 2 x 230ch |
| Etat : | Occasion |
84 000 €
Voir l' annonce
Della Pasqua DC 12
| Dimension : | 12.64 x 4.22 m |
| Année : | 1999 |
| Moteur : | 2 x 420ch |
| Etat : | Occasion |
89 000 €
Voir l' annonce
Beneteau Antares 30 Fly
| Dimension : | 9.98 x 3.35 m |
| Année : | 2011 |
| Moteur : | 1 x 380ch |
| Etat : | Occasion |
98 900 €
Voir l' annonce
ACM Excellence 38
| Dimension : | 11.4 x 3.71 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 2 x 260ch |
| Etat : | Occasion |
110 000 €
Voir l' annonce
ACM Excellence 38
| Dimension : | 11.4 x 3.71 m |
| Année : | 2003 |
| Moteur : | 2 x 230ch |
| Etat : | Occasion |
115 000 €
Voir l' annonce
Azimut 40 Fly
| Dimension : | 12.4 x 4 m |
| Année : | 1996 |
| Moteur : | 2 x 350ch |
| Etat : | Occasion |
125 000 €
Voir l' annonce
Guy Couach 1401
| Dimension : | 13.91 x 3.9 m |
| Année : | 1995 |
| Moteur : | 2 x 430ch |
| Etat : | Occasion |
130 000 €
Voir l' annonce
Mochi 56
| Dimension : | 16.75 x 4.7 m |
| Année : | 1992 |
| Moteur : | 2 x 680ch |
| Etat : | Occasion |
159 000 €
Voir l' annonce
Riviera 40
| Dimension : | 14.11 x 4.54 m |
| Année : | 2000 |
| Moteur : | 2 x 425ch |
| Etat : | Occasion |
162 000 €
Voir l' annonce
Mainship 400 Expedition
| Dimension : | 11.2 x 4.32 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 2 x 230ch |
| Etat : | Occasion |
189 000 €
Voir l' annonce
Jeanneau Prestige 42 Fly
| Dimension : | 13 x 4.16 m |
| Année : | 2007 |
| Moteur : | 2 x 425ch |
| Etat : | occasion |
205 000 €
Voir l' annonce
President 585
| Dimension : | 18.05 x 4.82 m |
| Année : | 1996 |
| Moteur : | 2 x 435ch |
| Etat : | Occasion |
295 000 €
Voir l' annonce
Jeanneau Prestige 500 Fly
| Dimension : | 14.92 x 4.47 m |
| Année : | 2014 |
| Moteur : | 2 x 435ch |
| Etat : | Occasion |
510 000 €
Voir l' annonce
Jeanneau Prestige 500 Fly
| Dimension : | 14.92 x 4.47 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 2 x 435ch |
| Etat : | Occasion |
580 000 €
Voir l' annonce